27 juin 2025
Chez Urban Sports, notre objectif est d'inciter chacun à mener une vie active et saine. Nous mettons donc tout en œuvre pour garantir l'accessibilité numérique de notre site web www.urbansportsclub.com et de notre application, afin que les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental puissent également profiter de cette expérience. Ce document décrit nos efforts pour nous conformer à la loi mettant en œuvre la directive européenne 2019/882 relative aux exigences d'accessibilité des produits et services (« loi européenne sur l'accessibilité »), Art. D.412-57 du décret-loi n° 2023-931, modifiant le Code de la consommation français et la loi belge sur l'accessibilité, modifiant notamment le Code de droit économique belge (Code de droit économique, « CDE »)
Nous avons testé notre logiciel avec différents lecteurs d'écran et navigateurs. D'après notre expérience, les combinaisons suivantes offrent l'expérience la plus conviviale pour accéder à nos pages:
Le guide d'utilisation de l'application est accessible à la fois pour Android et iPhone.
Si vous avez besoin d'aide concernant l'accessibilité ou si vous rencontrez des difficultés pour accéder à l'un de nos contenus, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected]. Nous examinerons votre demande dès réception et prendrons les mesures appropriées. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires concernant notre accessibilité dans notre Centre d'aide.
Urban Sports GmbH s'engage à rendre son site web www.urbansportsclub.com ainsi que son application accessibles conformément à l'article D.412-57 du décret-loi n° 2023-931, modifiant le Code de la consommation français et la loi belge sur l'accessibilité, modifiant notamment le Code de droit économique belge (Code de droit économique, « CDE »). À cette fin, nous avons déjà pris des mesures importantes pour améliorer l'accessibilité de notre expérience numérique. Ces efforts comprennent :
Nous travaillons actuellement à la mise en conformité avec les directives d'accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.2 et à la résolution des problèmes d'accessibilité critiques à cet égard. Les WCAG 2.2 définissent comment rendre les contenus Web plus accessibles aux personnes handicapées et prévoient différents niveaux de conformité à cette fin. Urban Sports GmbH se conforme au niveau de conformité AA. Vous trouverez ici de plus amples informations sur les directives et les différents niveaux de conformité. Le site web www.urbansportsclub.com et l'application sont actuellement partiellement conformes à l'article D.412-57 du décret-loi n° 2023-931, modifiant le Code de la consommation français et la loi belge sur l'accessibilité, modifiant notamment le Code de droit économique belge (Code de droit économique, « CDE »).
Problème connu | Description | Solution prévue |
---|---|---|
Les menus déroulants sont difficiles à utiliser. | Certains menus déroulants sont difficiles à utiliser avec les raccourcis clavier ou les lecteurs d'écran. | Révision/mise en œuvre des raccourcis clavier, de l'ordre de tabulation et d'un meilleur étiquetage pour prendre en charge les lecteurs d'écran. |
Le bouton « Afficher la carte » est inaccessible | Sur la page sports, le bouton « Afficher la carte » ne peut pas être activé par les utilisateurs qui utilisent un clavier ou un lecteur d'écran. | Révision/mise en œuvre des raccourcis clavier, de l'ordre de tabulation et d'un meilleur étiquetage pour prendre en charge les lecteurs d'écran, en veillant à ce qu'il puisse être sélectionné et activé à l'aide d'un clavier et clairement annoncé par les lecteurs d'écran. |
La navigation sur les cartes de prix est difficile | Impact sur les appareils mobiles, manque d'étiquettes cohérentes et de navigation au clavier lors de la sélection des options de prix. | Révision/mise en œuvre de descriptions pertinentes pour ces éléments de navigation et garantie qu'ils peuvent être utilisés avec un clavier. |
Les fenêtres contextuelles ne peuvent pas être fermées à l'aide d'un clavier. | Certaines fenêtres contextuelles (comme les modaux de prise de rendez-vous) ne peuvent pas être fermées/supprimées à l'aide de la touche Échap. | Activer la touche Échap comme raccourci global pour fermer les fenêtres contextuelles, tout en veillant à ce que l'attention de l'utilisateur revienne à l'endroit où il se trouvait avant de déclencher une fenêtre contextuelle. |
Les mises à jour importantes ne sont pas annoncées automatiquement | Les messages de réussite, les messages de sortie de formulaire et autres mises à jour importantes ne sont pas automatiquement annoncés par les lecteurs d'écran. | Activez les déclencheurs automatiques des lecteurs d'écran pour vous assurer que les messages clés et les messages d'erreur/de réussite des formulaires sont automatiquement annoncés dès qu'ils apparaissent. |
Les pages se rechargent de manière inattendue. | La page entière se rafraîchit automatiquement lorsqu'un utilisateur modifie des données clés. | Définissez des normes pour déterminer quand un rechargement complet de la page est nécessaire et mettez à jour les connexions de données afin de ne recharger que les composants pertinents dans d'autres situations, afin de garantir que l'attention et le contexte de l'utilisateur restent intacts lorsqu'il interagit avec des contrôles de données dynamiques. |
Pas d'option « Passer au contenu principal » | Il n'existe aucun moyen rapide pour les utilisateurs de claviers ou de lecteurs d'écran de passer les éléments répétitifs tels que les bannières visuelles ou les menus de navigation afin d'accéder directement au contenu principal d'une page. | Implémentez l'option « Passer au contenu principal » en haut de chaque page afin de permettre aux technologies d'assistance d'aider les utilisateurs à contourner ces sections répétitives, améliorant ainsi la navigation dans le contenu. |
Utilisation sémantique des titres | Utilisation incohérente ou incorrecte des niveaux de titres, rendant la navigation basée sur le plan difficile et confuse. | Vérifiez et corrigez tous les titres afin de vous assurer qu'ils suivent un ordre logique et décrivent avec précision les sections de contenu. |
Balises structurelles manquantes | Les sections importantes telles que l'en-tête et le pied de page sont parfois créées à l'aide d'éléments génériques au lieu de balises structurelles appropriées. | Utilisez les balises structurelles appropriées pour ces zones clés afin d'améliorer la façon dont les technologies d'assistance interprètent la page. |
Boutons utilisés de manière incorrecte pour la navigation | Parfois, des éléments qui ressemblent à des boutons et fonctionnent comme tels sont utilisés pour la navigation, alors qu'ils devraient être des liens. | Utilisez des liens appropriés pour la navigation et assurez-vous que leur fonction est claire pour les technologies d'assistance, notamment en utilisant des attributs de titre pour fournir des informations supplémentaires sur leur utilisation si nécessaire. |
Problèmes de mise en page sur les petits écrans ou lors d'un zoom avant | Certaines pages ne s'affichent pas toujours correctement sur les très petits écrans ou lorsque les utilisateurs effectuent un zoom avant important (jusqu'à 400 %), ce qui rend le contenu invisible ou inutilisable. | Modernisez le contenu hérité pour le rendre réactif, en veillant à ce qu'il se réorganise correctement sur les petits écrans et lors d'un zoom avant, sans nécessiter de défilement horizontal. |
Focus peu clair pour les vidéos | Lors de la navigation avec un clavier, il n'est pas toujours facile de savoir quelle vidéo est actuellement sélectionnée ou « mise en évidence » sur la page de vidéo à la demande. | Ajoutez une mise en évidence visuelle claire autour des vidéos lorsqu'elles sont sélectionnées par la navigation au clavier. |
Liens en double | Sur certaines pages, le même lien apparaît plusieurs fois, ce qui peut être source de confusion pour les utilisateurs de lecteurs d'écran qui l'entendent annoncé à plusieurs reprises. | Masquez les copies redondantes de ces liens aux lecteurs d'écran tout en conservant une version accessible. |
Titres de page incohérents | Différentes étapes d'un flux de travail peuvent avoir le même titre de page, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de savoir où ils se trouvent dans un processus en plusieurs étapes. | Chaque page ou étape doit avoir un titre unique et descriptif, ainsi qu'une balise méta descriptive pertinente. |
Pied de page manquant sur la page de modification du forfait | La page de modification du forfait ne comporte pas de pied de page avec des liens utiles, ce qui limite la façon dont les utilisateurs peuvent naviguer vers d'autres parties du site web. | Ajoutez le pied de page standard global avec des liens de navigation vers cette page. |
Suggestions de remplissage automatique manquantes | Certains champs de saisie ne suggèrent pas d'informations courantes (comme les adresses e-mail) pour le remplissage automatique. Cela peut ralentir les utilisateurs, en particulier ceux qui souffrent de troubles cognitifs ou qui utilisent un logiciel de dictée. | Ajoutez les paramètres appropriés à ces champs de saisie afin que les navigateurs puissent proposer des suggestions de remplissage automatique. |
Messages d'erreur vagues | Les messages d'erreur sont trop génériques (par exemple, « entrée non valide ») et ne fournissent pas d'indications utiles pour résoudre le problème. | Rendez les messages d'erreur plus spécifiques et incluez des suggestions de correction (par exemple, « L'adresse e-mail doit contenir @ » au lieu de « entrée non valide »). |
Pas d'alternative au défilement | Pour certains contenus, il n'existe pas d'alternative au défilement, ce qui peut être difficile pour les utilisateurs qui ont du mal à effectuer des mouvements précis avec la souris ou des gestes tactiles. | Ajoutez un bouton fléché ou un contrôle similaire qui permet aux utilisateurs de naviguer dans le contenu sans avoir à recourir uniquement au défilement. |
Contenu non traduit | Certaines parties du site web ne sont pas traduites dans toutes les langues prises en charge. | Assurez-vous que tout le contenu destiné aux utilisateurs est traduit à l'aide d'outils de localisation. |
Descriptions textuelles alternatives redondantes | Il se peut que certaines descriptions alternatives d'éléments visuels n'aient pas été adaptées pour remplacer le contenu visuel. | Révision globale des attributs de texte alternatif afin de s'assurer qu'ils ajoutent du sens à l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. |
Contenu hérité | Le contenu numérique d'Urban Sports Club comprend un mélange de code hérité qui peut ne pas être entièrement accessible. | Migration de ce contenu vers une nouvelle plateforme accessible. Il s'agit d'un projet en cours visant à améliorer l'expérience utilisateur et la technologie de tous nos produits. Les mises à jour sont progressives et continues. Ce projet comprend la modernisation du backend et du frontend, y compris la conformité WCAG 2.2 AA. |
DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes),
59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, France