27 de Junio de 2025
En Urban Sports, nuestro objetivo es inspirar a todo el mundo a llevar una vida activa y saludable. Por eso, trabajamos duro para garantizar la accesibilidad digital de nuestro sitio web www.urbansportsclub.com y nuestra aplicación, de modo que las personas con discapacidades físicas o mentales también puedan disfrutar de esta experiencia. Este documento describe nuestros esfuerzos por cumplir con la ley que implementa la Directiva 2019/882 de la UE sobre los requisitos de accesibilidad para productos y servicios («Ley europea de accesibilidad») y la Ley 11/23 del ocho de Mayo de 2024
Hemos probado nuestro software con varios lectores de pantalla y navegadores. Según nuestra experiencia, las siguientes combinaciones ofrecen la experiencia más fácil de usar al acceder a nuestras páginas:
La guía de usuario de la aplicación es accesible tanto para Android como para iPhone.
Si necesita ayuda con la accesibilidad o tiene algún problema para acceder a cualquiera de nuestros contenidos, póngase en contacto con nosotros en [email protected]. Revisaremos su solicitud tan pronto como la recibamos y tomaremos las medidas oportunas. También puede enviarnos sus comentarios sobre nuestra accesibilidad en nuestro Centro de ayuda.
Urban Sports GmbH se compromete a hacer que su sitio web www.urbansportsclub.com, así como su aplicación, sean accesibles de conformidad con la Ley 11/23 del ocho de mayo de 2024. Con este fin, ya hemos dado pasos importantes hacia una mayor accesibilidad en nuestra experiencia digital. Estos esfuerzos incluyen:
Actualmente estamos trabajando para cumplir con las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.2 y resolver los problemas críticos de accesibilidad en este sentido. Las WCAG 2.2 definen cómo se puede hacer que el contenido web sea más accesible para las personas con discapacidad y establecen varios niveles de conformidad para este fin. Urban Sports GmbH se rige por el nivel de conformidad AA. Para más información sobre las directrices y los distintos niveles de conformidad, consulte aquí. El sitio web www.urbansportsclub.com y la aplicación cumplen actualmente de forma parcial con la Ley 11/23 del ocho de mayo de 2024.
Problema conocido | Descripción | Solución prevista |
---|---|---|
Los menús desplegables son difíciles de usar. | Algunos menús desplegables son difíciles de usar con atajos de teclado o lectores de pantalla. | Revisión/implementación de atajos de teclado, orden de tabulación y mejor etiquetado para admitir lectores de pantalla. |
El botón «Mostrar mapa» es inaccesible | En la página de deportes, los usuarios que utilizan teclados o lectores de pantalla no pueden activar el botón «Mostrar mapa». | Revisión/implementación de atajos de teclado, orden de tabulación y mejor etiquetado para admitir lectores de pantalla, lo que garantiza que se pueda seleccionar y activar con un teclado y que los lectores de pantalla lo anuncien claramente. |
La navegación en las cartas de precios es difícil | Afecta a los dispositivos móviles, falta de etiquetas coherentes y navegación por teclado al seleccionar las opciones de precios. | Revisión/implementación de descripciones relevantes para estos elementos de navegación y garantía de que se pueden manejar con un teclado. |
Las ventanas emergentes no se pueden cerrar con un teclado. | Ciertas ventanas emergentes (como los modales de reserva de citas) no se pueden cerrar/desactivar con la tecla Escape. | Habilitar la tecla Escape como atajo global para cerrar ventanas emergentes, al tiempo que se garantiza que el foco del usuario vuelva al lugar donde estaba antes de activar la ventana emergente. |
Las actualizaciones importantes no se anuncian automáticamente | Los mensajes de éxito, los mensajes de salida de formularios y otras actualizaciones importantes no se anuncian automáticamente mediante lectores de pantalla. | Habilite los activadores automáticos del lector de pantalla para garantizar que los mensajes clave y los mensajes de error/éxito de los formularios se anuncien automáticamente tan pronto como aparezcan. |
Las páginas se recargan de forma inesperada. | La página completa se actualiza automáticamente cuando un usuario cambia las entradas de datos clave. | Defina normas sobre cuándo es necesario recargar toda la página y actualice las conexiones de datos para recargar solo los componentes relevantes en otras situaciones, con el fin de garantizar que el enfoque y el contexto del usuario permanezcan intactos cuando este interactúe con controles de datos dinámicos. |
No hay opción «Ir al contenido principal» | Los usuarios de teclados o lectores de pantalla no disponen de una forma rápida de saltarse elementos repetitivos, como banners visuales o menús de navegación, para acceder directamente al contenido principal de una página. | Implemente la opción «Ir al contenido principal» en la parte superior de cada página para que las tecnologías de asistencia puedan ayudar a los usuarios a saltarse estas secciones repetidas, mejorando así la navegación por el contenido. |
Uso semántico de los encabezados | Uso inconsistente o incorrecto de los niveles de encabezado, lo que dificulta y confunde la navegación basada en el esquema. | Revise y corrija todos los encabezados para asegurarse de que siguen un orden lógico y describen con precisión las secciones de contenido. |
Etiquetas estructurales faltantes | Las secciones importantes, como el encabezado y el pie de página, a veces se crean utilizando elementos genéricos en lugar de etiquetas estructurales adecuadas. | Utilice las etiquetas estructurales correctas para estas áreas clave a fin de mejorar la forma en que las tecnologías de asistencia interpretan la página. |
Botones utilizados incorrectamente para la navegación | A veces, se utilizan elementos que parecen y actúan como botones para la navegación, cuando deberían ser enlaces. | Utilice enlaces adecuados para la navegación y asegúrese de que su finalidad sea clara para las tecnologías de asistencia, incluyendo el uso de atributos de título para proporcionar información adicional sobre su uso, según sea necesario. |
Problemas de diseño en pantallas pequeñas o al ampliar la imagen | Algunas páginas no siempre se muestran correctamente en pantallas muy pequeñas o cuando los usuarios amplían la imagen de forma significativa (hasta un 400 %), lo que hace que el contenido quede oculto o sea inutilizable. | Modernice el contenido heredado a un marco adaptable, asegurándose de que el contenido se reorganice correctamente en pantallas más pequeñas y al ampliar la imagen, sin necesidad de desplazamiento horizontal. |
Enfoque poco claro para los vídeos. | Al navegar con el teclado, no siempre está claro qué vídeo está seleccionado o «enfocado» en la página de vídeo bajo demanda. | Añada un resaltado visual claro alrededor de los vídeos cuando se seleccionen mediante la navegación con el teclado. |
Enlaces duplicados | En algunas páginas, el mismo enlace aparece varias veces, lo que puede resultar confuso para los usuarios de lectores de pantalla que lo oyen anunciarse repetidamente. | Oculte las copias redundantes de estos enlaces a los lectores de pantalla, manteniendo una versión accesible. |
Títulos de página inconsistentes | Los diferentes pasos de un flujo de trabajo pueden tener el mismo título de página, lo que dificulta a los usuarios saber en qué punto se encuentran dentro de un proceso de varios pasos. | Cada página o paso debe tener un título único y descriptivo, y una metaetiqueta de descripción relevante. |
Falta el pie de página en la página de cambio de plan | La página de cambio de plan carece de un pie de página con enlaces útiles, lo que limita la forma en que los usuarios pueden navegar a otras partes del sitio web. | Añadir el pie de página estándar global con enlaces de navegación a esta página. |
Faltan sugerencias de autocompletado | Algunos campos de entrada no sugieren información común (como direcciones de correo electrónico) para autocompletar. Esto puede ralentizar a los usuarios, especialmente a aquellos con discapacidades cognitivas o que utilizan software de dictado. | Añadir la configuración correcta a estos campos de entrada para que los navegadores puedan ofrecer sugerencias de autocompletado. |
Mensajes de error vagos | Los mensajes de error son demasiado genéricos (por ejemplo, «entrada no válida») y no proporcionan consejos útiles sobre cómo solucionar el problema. | Haga que los mensajes de error sean más específicos e incluya sugerencias para corregirlos (por ejemplo, «El correo electrónico debe contener @» en lugar de «entrada no válida»). |
No hay alternativa al desplazamiento | Para algunos contenidos, no hay alternativa al desplazamiento, lo que puede resultar difícil para los usuarios que tienen dificultades para realizar movimientos precisos con el ratón o gestos táctiles. | Añadir un botón de flecha o un control similar que permita a los usuarios navegar por el contenido sin depender únicamente del desplazamiento. |
Contenido sin traducir | Algunas partes del sitio web no están traducidas a todos los idiomas compatibles. | Asegúrese de que todo el contenido dirigido al usuario esté traducido mediante herramientas de localización. |
Descripciones de texto alternativo redundantes | Es posible que algunos elementos visuales no tengan descripciones alternativas adaptadas para sustituir el contenido visual. | Revisión global de los atributos de texto alternativo para garantizar que añaden significado a las experiencias basadas en lectores de pantalla. |
Contenido heredado | El contenido digital de Urban Sports Club incluye una mezcla de código heredado que puede no ser totalmente accesible. | Migración de ese contenido a una nueva plataforma accesible. Se trata de un proyecto en curso para mejorar la experiencia del usuario y la tecnología en todos nuestros productos. Los lanzamientos son incrementales y continuos. Este proyecto incluye la modernización del backend y el frontend, incluido el cumplimiento de las WCAG 2.2 AA. |
Dirección General de Consumo - Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
C/ Príncipe de Vergara, 54. 28006 Madrid
Tfno.: 91 8224407