27. Juni 2025
Unser Ziel bei Urban Sports ist es, alle Menschen dazu zu inspirieren, ein aktives und gesundes Leben zu führen. Daher arbeiten wir mit Hochdruck daran, die digitale Barrierefreiheit unserer Website www.urbansportsclub.com sowie unserer App zu gewährleisten, um diese Erfahrung auch Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung zu ermöglichen. Dieses Dokument beschreibt unsere Bemühungen in Bezug auf die Einhaltung des Gesetzes zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/882 über die Anforderungen an die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen („Europäisches Barrierefreiheitsgesetz“), dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz („BSFG“).
Wir haben unsere Software mit verschiedenen Bildschirmlesern und Browsern getestet. Unserer Erfahrung nach bieten die folgenden Kombinationen die benutzerfreundlichste Anwendung beim Aufruf unserer Seiten:
Die Benutzerführung der App ist sowohl für Android als auch für iPhone verfügbar.
Sofern Sie Unterstützung bei der Barrierefreiheit benötigen oder Probleme beim Zugriff auf unsere Inhalte haben, wenden Sie sich bitte an [email protected]. Wir werden Ihre Anfrage nach Erhalt prüfen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Sie können uns auch über unser Hilfe-Center Feedback zur Barrierefreiheit geben.
Die Urban Sports GmbH ist bestrebt, ihre Website www.urbansportsclub.com sowie ihre App gemäß dem BSFG barrierefrei zu gestalten. Zu diesem Zweck haben wir bereits bedeutende Schritte zur Verbesserung der Barrierefreiheit unserer digitalen Angebote unternommen. Zu diesen Maßnahmen gehören:
Aktuell arbeiten wir daran, die Konformität mit den Richtlinien für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.2 herzustellen sowie kritische Barrierefreiheitsprobleme diesbezüglich zu beheben. Die WCAG 2.2 definieren, wie Webinhalte für Menschen mit Behinderungen zugänglicher gemacht werden können und sehen hierzu verschiedene Konformitätsstufen vor. Die Urban Sports GmbH orientiert sich hierbei an der Konformitätsstufe AA. Weitere Informationen zu den Richtlinien sowie den einzelnen Konformitätsstufen erhalten Sie hier. Die Website www.urbansportsclub.com sowie die App sind derzeit teilweise mit dem BSFG vereinbar.
Bekanntes Problem | Beschreibung | Geplante Abhilfe |
---|---|---|
Dropdown-Menüs sind schwer zu bedienen | Bestimmte Dropdown-Menüs sind über Tastaturkürzel oder Screenreader schwer zu bedienen. | Überarbeitung/Implementierung von Tastaturkürzeln, Tabulatorreihenfolge und besserer Beschriftung zur Unterstützung von Screenreadern. |
Die Schaltfläche „Karte anzeigen“ ist nicht zugänglich | Auf der Sportseite kann die Schaltfläche „Karte anzeigen“ von Nutzer:innen, die auf Tastaturen oder Screenreader angewiesen sind, nicht aktiviert werden. | Überarbeitung/Implementierung von Tastaturkürzeln, Tabulatorreihenfolge und besserer Beschriftung zur Unterstützung von Screenreadern, um sicherzustellen, dass sie mit einer Tastatur ausgewählt und aktiviert werden kann und von Screenreadern klar angesagt wird. |
Die Navigation auf Preiskarten ist schwierig | Auswirkungen auf mobile Geräte, fehlende einheitliche Beschriftungen und Tastaturnavigation bei der Auswahl von Preisoptionen. | Überarbeitung/Implementierung relevanter Beschreibungen für diese Navigationselemente und Sicherstellung, dass sie mit einer Tastatur bedient werden können. |
Popup-Fenster können nicht mit der Tastatur geschlossen werden | Bestimmte Popup-Fenster (z. B. Terminbuchung) können nicht mit der Escape-Taste geschlossen/ausgeblendet werden. | Aktivieren der Escape-Taste als globale Tastenkombination zum Schließen von Popup-Fenstern und Sicherstellung, dass der Fokus der Nutzerin wieder an die Stelle zurückkehrt, an der er sich vor dem Auslösen des Popups befand. |
Wichtige Aktualisierungen werden nicht automatisch angekündigt | Erfolgsmeldungen, Formularausgabemeldungen und andere wichtige Aktualisierungen werden von Screenreadern nicht automatisch angekündigt. | Aktivieren eines automatischen Screenreader-Auslösers, um sicherzustellen, dass wichtige Meldungen und Formularfehler-/Erfolgsmeldungen automatisch angekündigt werden, sobald sie erscheinen. |
Seiten werden unerwartet neu geladen | Die gesamte Seite wird automatisch aktualisiert, wenn ein Nutzer wichtige Dateneingaben ändert. | Festlegung von Standards, wann eine vollständige Seitenneuladung erforderlich ist, und Aktualisierung der Datenverbindungen, damit in anderen Situationen nur relevante Komponenten neu geladen werden, sodass der Fokus und Kontext des Nutzers erhalten bleiben, wenn Nutzer:innen mit dynamischen Datensteuerelementen interagieren. |
Keine Option „Zum Hauptinhalt springen“ | Für Nutzer von Tastaturen oder Screenreadern gibt es keine schnelle Möglichkeit, wiederholte Elemente wie visuelle Banner oder Navigationsmenüs zu überspringen, um direkt zum Hauptinhalt einer Seite zu gelangen. | Implementieren der Option „Zum Hauptinhalt springen“ ganz oben auf jeder Seite, damit assistive Technologien den Nutzern helfen können, diese wiederholten Abschnitte zu überspringen und so die Navigation durch den Inhalt zu verbessern. |
Semantische Verwendung von Überschriften | Inkonsistente oder falsche Verwendung von Überschriftenebenen, wodurch die Navigation anhand der Gliederung erschwert und verwirrend wird. | Überprüfen und korrigieren aller Überschriften, um sicherzustellen, dass sie einer logischen Reihenfolge folgen und die Inhaltsabschnitte genau beschreiben. |
Fehlende Struktur-Tags | Wichtige Abschnitte wie Kopf- und Fußzeilen werden manchmal mit generischen Elementen anstelle von geeigneten Struktur-Tags erstellt. | Verwenden richtiger Struktur-Tags für diese Schlüsselbereiche, um die Interpretation der Seite durch assistive Technologien zu verbessern. |
Falsch verwendete Schaltflächen für die Navigation | Manchmal werden Elemente, die wie Schaltflächen aussehen und funktionieren, für die Navigation verwendet, obwohl sie eigentlich Links sein sollten. | Verwenden von für die Navigation geeigneten Links und Sicherstellung, dass deren Zweck für assistive Technologien klar erkennbar ist, einschließlich der Verwendung von Titelattributen für zusätzliche Nutzungsinformationen, falls erforderlich. |
Layoutprobleme auf kleinen Bildschirmen oder beim Vergrößern | Einige Seiten werden auf sehr kleinen Bildschirmen oder bei starker Vergrößerung (bis zu 400 %) nicht immer korrekt angezeigt, sodass Inhalte ausgeblendet oder unbrauchbar werden. | Modernisieren von älteren Inhalten, damit sich die Inhalte auf kleineren Bildschirmen und beim Vergrößern korrekt anordnen, ohne dass ein horizontales Scrollen erforderlich ist. |
Unklarer Fokus für Videos | Bei der Navigation mit der Tastatur ist nicht immer klar, welches Video auf der Video-on-Demand-Seite aktuell ausgewählt ist oder im Fokus steht. | Hinzufügen einer deutlichen visuellen Hervorhebung für Videos, wenn diese über die Tastaturnavigation ausgewählt werden. |
Doppelte Links | Auf einigen Seiten erscheint derselbe Link mehrfach, was für Nutzer von Screenreadern verwirrend sein kann, da sie ihn wiederholt hören. | Verbesserung der redundanten Kopien dieser Links vor Screenreadern, während eine barrierefreie Version beibehalten wird. |
Inkonsistente Seitentitel | Verschiedene Schritte in einem Workflow können denselben Seitentitel haben, was es für Nutzer:innen schwierig macht, zu erkennen, wo sie sich innerhalb eines mehrstufigen Prozesses befinden. | Jede Seite oder jeder Schritt sollte einen eindeutigen und aussagekräftigen Titel sowie einen relevanten Metatag mit einer Beschreibung haben. |
Fehlende Fußzeile auf der Seite „Plan ändern“ | Auf der Seite „Plan ändern“ fehlt eine Fußzeile mit nützlichen Links, wodurch die Möglichkeiten der Nutzerin, zu anderen Teilen der Website zu navigieren, eingeschränkt sind. | Hinzufügen einer globalen Standard-Fußzeile mit Navigationslinks. |
Fehlende Vorschläge für das automatische Ausfüllen | Einige Eingabefelder schlagen keine gängigen Informationen (wie E-Mail-Adressen) für das automatische Ausfüllen vor. Dies kann Nutzer verlangsamen, insbesondere solche mit kognitiven Beeinträchtigungen oder solche, die Diktiersoftware verwenden. | Hinzufügen von den richtigen Einstellungen bei den Eingabefeldern, damit Browser Vorschläge für das automatische Ausfüllen anbieten können. |
Vage Fehlermeldungen | Fehlermeldungen sind zu allgemein (z. B. „Ungültige Eingabe“) und bieten keine hilfreichen Tipps zur Behebung des Problems. | Gestalten von spezifischen Fehlermeldungen und Hinzufügen von Korrekturvorschlägen (z. B. „E-Mail muss @ enthalten“ statt „Ungültige Eingabe“). |
Keine Alternative zum Scrollen | Für manche Inhalte gibt es keine Alternative zum Scrollen, was für Nutzer:innen, die Schwierigkeiten mit präzisen Mausbewegungen oder Touch-Gesten haben, schwierig sein kann. | Hinzufügen einer Pfeiltaste oder einer ähnlichen Steuerung, mit der Nutzer:innen Inhalte navigieren können, ohne sich ausschließlich auf das Scrollen verlassen zu müssen. |
Nicht übersetzte Inhalte | Einige Teile der Website sind nicht in alle unterstützten Sprachen übersetzt. | Sicherstellung, dass alle für Nutzer:innen sichtbaren Inhalte mit Lokalisierungstools übersetzt werden. |
Redundante alternative Textbeschreibungen | Bei einigen visuellen Elementen wurden die alternativen Beschreibungen möglicherweise nicht so angepasst, dass sie den visuellen Inhalt ersetzen. | Globale Überprüfung der Attribute für alternativen Text, um sicherzustellen, dass sie Screenreader-basierten Erfahrungen einen Mehrwert bieten. |
Legacy-Inhalte | Die digitalen Inhalte von Urban Sports Club enthalten eine Mischung aus Legacy-Code, der möglicherweise nicht vollständig barrierefrei ist. | Migration dieser Inhalte auf eine neue barrierefreie Plattform. Dies ist ein laufendes Projekt zur Verbesserung der Nutzererfahrung und Technologie für alle unsere Produkte. Die Veröffentlichungen erfolgen schrittweise und fortlaufend. Dieses Projekt umfasst die Modernisierung des Backends und Frontends, einschließlich der Einhaltung der WCAG 2.2 AA-Richtlinien. |
Die Kontaktdaten der zuständigen Marktüberwachungsbehörde lauten wie folgt:
Marktüberwachungsstelle der Länder für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen (MLBF), Magdeburg. Die Stelle findet sich derzeit noch in Errichtung. Mehr Informationen finden sie unter: https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/menschen-mit-behinderungen/aktuelles/marktueberwachungsstelle-der-laender-fuer-die-barrierefreiheit-von-produkten-und-dienstleistungen